제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
보증: | 12 달, 1 년 | OE NO.: | 11110 80002 |
---|---|---|---|
크기: | OE 기준 | 제품 이름: | 실린더 해드 |
자료: | 무쇠/알루미늄 | 유형: | 실린더 해드 |
자동차 만들기: | 스즈키를 위해 사용하는 | 포트: | 광저우/상해 |
높은 정밀도 스즈키 F10A 실린더 해드
스즈키 실린더 해드 를 위해 사용하는
• 공급: 스즈키 사용을 위해 사용하는
• 모형.: F10A
• OE.: 11110 80002
스즈키에 사용되는 실린더 해드
묘사 | 모형 | 부품 번호. |
실린더 해드 | RF/RFN | R2L1-10100D/E/A/B |
실린더 해드 | RF-CX | |
실린더 해드 | RF/RE | |
실린더 해드 | 1.3L | |
실린더 해드 | GLA | |
실린더 해드 | F10A (465Q) | 11110 80002 |
실린더 해드 | F8A (368Q) | |
실린더 해드 | F8B (462Q) | 11110 73002 |
실린더 해드 | G13B | 11110 82602 |
실린더 해드 | G16B | |
제품 특성: 실린더 해드 | |||
물자 | 무쇠 알루미늄 합금 실린더 해드 | ||
실린더 해드 제조 |
원료의 능률적인 선택, 준비 및 통제 | ||
영원한 형 | |||
중력 또는 낮 압력 주입 | |||
실린더 해드 생산의 융통성 | |||
3-4-5의 악셀 cnc 기계로 가공 센터 | |||
최신 기술로 실행되는 측정, 누설 테스트 | |||
TS16949와 BV certificatiion | |||
상업적인 명세: 실린더 해드 | |||
실린더 해드 생산 범위 |
일본어 | 도요타 미츠비시 Niisan 마쓰다 Kubata 실린더 해드 사용을 위해 사용하는 | |
영어 | 커 민스 Chevrolet 포드 G.M. 실린더 해드 사용을 위해 사용하는 | ||
유럽어 | 푸조 벤즈 Deutz 실린더 해드 사용을 위해 사용하는 | ||
발달 일치 견본 그림에 |
기간: 90days | ||
Spec | 무게: <200kg> | ||
길이: <1> | |||
실린더 해드를 위한 소형 순서: 500 PC 년 |
HC의 이점 | ||
제조 기능 | , CNC 기계로 가공 센터를 포함하여 던지고 기계로 가공을 위한 진보된 기능 | |
품질 관리 | 과학 관리, 세련된 제조, 전진된 기술 및 품질 개선 | |
우리의 질 systerm는 ISO/TS16949입니다 | ||
OE 질 | 기술과 장비 | |
많은 년에 경험 | 실린더 해드 항구 발달 | |
찬 핵심 주물 기술 | ||
제품의 확장에 지속적인 투자 |
벌레 같은 무쇠의 기술 | |
가동 가능한 공정 라인 | ||
에 엄격한 감독 생산 과정 |
선을 만드는 자동적인 정체되 압박 | |
만들고 도구로 만드는 형 |
♥ 허가 가격, 패킹, 선박 및 할인에 관하여 세부사항을 더 알고 있는 조회.
우리의 회사에게 환영!
담당자: Sales Manager
Hummer Hummer 3.5-6 212ci L52 HM001 타이밍 사슬 장력기 장비 예비 품목 고성능
GM GM 앙코르 1.5T 1.6T 2013년 - 표준 크기를 가진 GM001 엔진 타이밍 사슬 장비 차 예비 품목
높은 정밀도 스즈키 F10A 11110 80002의 디젤 엔진 실린더 해드 영구 불변 형